种别 | 名称 | D-L45 |
加工规模 | 床身上最大回转直径(mm) | φ600 |
最大加工直径(轴/盘)(mm) | φ380/φ450 | |
最大加工长度(mm) | 500 | |
最大棒料直径(mm) | φ75 | |
行程 | X轴行程(mm) | 240 |
Y轴行程(mm) | / | |
Z轴行程(mm) | 530 | |
主轴 | 输出功率(kw) | 15/17.5KW |
主轴头形式 | A2-8 | |
主轴最高转速(rpm) | 2500 | |
主轴通孔直径(mm) | φ103 | |
刀架 | 刀塔形式及刀具容量 | 伺服/12 |
外圆刀具尺寸(mm) | 25×25 | |
最大镗刀直径(mm) | φ40 | |
快移速率 | X/Z轴(m/min) | 30 |
进给速率 | 进给速率(mm/min) | 1-8000 |
尾架 | 尾架形式及锥孔形式 | 液压套筒/莫氏4# |
尾架套筒行程(mm) | 100 | |
最大移动量(mm) | 500 | |
控制系统 | NC形式 | FANUC 0I TF(5) |
排屑形式 | 自动后排 |
备注:以上仅供参考,以现实交付为准;本公司产品一直刷新,上述资料若有变换,恕不另行通知。