ÏîÄ¿ | µ¥Î» | D-VL1250C | |
¼Ó¹¤¹æÄ£ | ×î´ó³µÏ÷Ö±¾¶ | mm | 1250 |
×î´ó¹¤¼þ¸ß¶È | mm | 1000 | |
×î´ó¹¤¼þÖØÁ¿ | Kg | 5000 | |
Ö÷Öá | ÊÂÇęֱ́¾¶ | mm | 1100 |
Ö÷ÖáתËÙ¹æÄ£ | r/min | 2.5¡«315 | |
ÊÂÇę́×î´óŤ¾Ø | KNm | 8 | |
Ö÷µç»ú¹¦ÂÊ | KW | S1=28,S2=52.3 | |
µ¶¼Ü | µ¶¼ÜÐÍʽ | ³µÏ÷ÖÐÑë | |
»¬Õí½ØÃæ | mm¡Ámm¡¡ | ¡õ220¡Á220 | |
¹¤Î»Êý | 8»ò12 | ||
ÍâÔ²³µµ¶µ¶±ú¹æ¸ñ | mm¡Ámm | 32¡Á32 | |
³µÏ÷ÖÐÑëÊä³ö¶Ë½Ó¿Ú | BT50 | ||
½ø¸ø | XÖá½ø¸øµ¼¹ì¸± | Ö±Ïßµ¼¹ì | |
ZÖá½ø¸øµ¼¹ì¸± | Ó²¹ì/Ö±Ïßµ¼¹ì | ||
X¡¢ZÖáÇÐÏ÷½ø¸ø¹æÄ£ | mm/min | 0.1¡«1000 | |
X¡¢ZÖᵶ¼Ü¿ìËÙ | m/min | 12/10 | |
XÖáˮƽÐÐ³Ì | mm | ¡ª50¡«850 | |
ZÖá±ÊÖ±ÐÐ³Ì | mm | 800/1000 | |
X¡¢ZÖá½ø¸øµç»úŤ¾Ø | Nm | 37 | |
ºáÁº | ºáÁº±ÊÖ±ÐÐ³Ì | mm | 600 |
ºáÁº·Ö¼¶¶¨Î»½Ú¾à | mm | 200 | |
ºáÁº·Ö¼¶¶¨Î»¼¶Êý | mm | 4 | |
ÆäËü | Êý¿Øϵͳ | Î÷ÃÅ×Ó828D | |
ÀäÈ´Ë®ÏäÈÝÁ¿ | L | 600 | |
Õ¼µØÃæ»ý£¨³¤X¿í£© | mm | 6000X4100 | |
»ú´²¸ß¶È | mm | 4650 | |
»ú´²ÖØÁ¿£¨Ô¼£© | t | 21 |
±¸×¢£ºÒÔÉϽö¹©²Î¿¼£¬ÒÔÏÖʵ½»¸¶Îª×¼£»±¾¹«Ë¾²úƷһֱˢУ¬ÉÏÊö×ÊÁÏÈôÓб任£¬Ë¡²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£