项目 | 单位 | D-VL1600C | |
加工规模 | 最大车削直径 | mm | 1600 |
最大工件高度 | mm | 1000 | |
最大工件重量 | Kg | 8000 | |
主轴 | 事情台直径 | mm | 1400 |
主轴转速规模 | r/min | 2~250 | |
事情台最大扭矩 | KNm | 10 | |
主电机功率 | KW | S1=28,S2=52.3 | |
刀架 | 刀架型式 | 车削中央 | |
滑枕截面 | mm×mm | □220×220 | |
工位数 | 8或12 | ||
外圆车刀刀柄规格 | mm×mm | 32×32 | |
车削中央输出端接口 | BT50 | ||
进给 | X轴进给导轨副 | 直线导轨 | |
Z轴进给导轨副 | 硬轨/直线导轨 | ||
X、Z轴切削进给规模 | mm/min | 0.1~1000 | |
X、Z轴刀架快速 | m/min | 12/10 | |
X轴水平行程 | mm | —50~1000 | |
Z轴笔直行程 | mm | 800/1000 | |
X、Z轴进给电机扭矩 | Nm | 37 | |
横梁 | 横梁笔直行程 | mm | 600 |
横梁分级定位节距 | mm | 200 | |
横梁分级定位级数 | mm | 4 | |
其它 | 数控系统 | 西门子828D | |
冷却水箱容量 | L | 600 | |
占地面积(长X宽) | mm | 6250X4100 | |
机床高度 | mm | 4650 | |
机床重量(约) | t | 24 |
备注:以上仅供参考,以现实交付为准;本公司产品一直刷新,上述资料若有变换,恕不另行通知。