项目 | 单位 | V-500U |
X/Y/Z轴行程 | mm | 500/650/450 |
倾斜轴(B轴)/旋转轴(C轴) | (+120°~-120°)/360°一连 | |
X/Y/Z轴定位精度 | mm | 0.006/0.006/0.006 |
X/Y/Z轴重复定位精度 | mm | 0.004/0.004/0.004 |
B轴/C轴定位精度 | ″ | 8/8 |
B轴/C轴重复定位精度 | ″ | 5/5 |
主轴鼻端到事情台的距离 | mm | 150~600 |
最大工件尺寸(直径*高度) | mm | Φ650*450 |
事情台尺寸 | mm | Φ500*445 |
事情台承重 | kg | 300 |
T型槽(槽数-槽宽) | mm | 7-18*65°(均布) |
主轴电机功率 | kw | 30/35.4 |
主轴电机扭矩 | N.m | 47.7/57.3 |
转数规模 | r/min | 0~20000 |
刀柄规格 | - | HSK A63 |
三轴快移速率 | m/min | 36/36/36 |
B/C快移旋转速率 | rpm | 50/50 |
刀库容量 | 把 | 40 |
气源压力 | Mpa | 0.6~0.8 |
电气总容量 | KW | 50 |
机床总重量 | kg | 11000 |
备注:以上仅供参考,以现实交付为准;本公司产品一直刷新,上述资料若有变换,恕不另行通知。